|
Kit de Iniciação com 45 Sensores + Shield e acessórios p/ Micro:bit (sem placa micro:Bit)
Este completo kit de sensores 45-em-1 (KS4009) da Keyestudio foi desenvolvido para ser totalmente compatível com a plataforma BBC micro:bit, oferecendo uma excelente base para a aprendizagem de programação e eletrónica através de experiências práticas, educativas e criativas. O kit inclui 49 módulos, entre sensores e atuadores, além de uma placa de expansão (Sensor Shield V2) que facilita a ligação dos componentes à micro:bit.
Entre os módulos fornecidos destacam-se componentes como o sensor de temperatura e humidade DHT11, o relé de 1 canal, o sensor de chama, o sensor PIR de movimento, os buzzers ativo e passivo, o display OLED 0.96", o sensor de gás, o sensor de toque capacitivo, o sensor de vibração, o módulo de LED RGB, entre muitos outros.
Cada módulo foi selecionado para permitir uma grande variedade de aplicações práticas, como:
✅ Iluminação e sinalização com LEDs simples e RGB
✅ Deteção de som, vibração, impacto, toque e movimento
✅ Monitorização ambiental (temperatura, humidade, gás, álcool, luz, UV, água e solo)
✅ Deteção de obstáculos, linhas, inclinação e campos magnéticos
✅ Saídas visuais e sonoras (displays, buzzers, relés e ventoinhas)
O kit inclui sensores analógicos e digitais, sensores ambientais, de movimento e de interação, bem como módulos de saída que tornam os projetos mais completos e dinâmicos. Com estes componentes é possível desenvolver desde sistemas de alarme e monitorização ambiental até projetos de automação, robótica e interfaces interativas.
Para facilitar a aprendizagem, a Keyestudio disponibiliza projetos tutoriais detalhados para cada módulo, com esquemas de ligação, exemplos de código e explicações passo a passo, ideais tanto para principiantes como para utilizadores com alguma experiência. Estes tutoriais foram desenvolvidos com foco na utilização com a placa micro:bit, mas podem ser adaptados a outras plataformas, como o Arduino, com o devido ajuste.
Este kit é uma excelente ferramenta para alunos, professores, makers e entusiastas de eletrónica que pretendem explorar os fundamentos da computação física, automação e programação criativa no contexto das disciplinas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).
Entre os módulos fornecidos destacam-se componentes como o sensor de temperatura e humidade DHT11, o relé de 1 canal, o sensor de chama, o sensor PIR de movimento, os buzzers ativo e passivo, o display OLED 0.96", o sensor de gás, o sensor de toque capacitivo, o sensor de vibração, o módulo de LED RGB, entre muitos outros.
Cada módulo foi selecionado para permitir uma grande variedade de aplicações práticas, como:
✅ Iluminação e sinalização com LEDs simples e RGB
✅ Deteção de som, vibração, impacto, toque e movimento
✅ Monitorização ambiental (temperatura, humidade, gás, álcool, luz, UV, água e solo)
✅ Deteção de obstáculos, linhas, inclinação e campos magnéticos
✅ Saídas visuais e sonoras (displays, buzzers, relés e ventoinhas)
O kit inclui sensores analógicos e digitais, sensores ambientais, de movimento e de interação, bem como módulos de saída que tornam os projetos mais completos e dinâmicos. Com estes componentes é possível desenvolver desde sistemas de alarme e monitorização ambiental até projetos de automação, robótica e interfaces interativas.
Para facilitar a aprendizagem, a Keyestudio disponibiliza projetos tutoriais detalhados para cada módulo, com esquemas de ligação, exemplos de código e explicações passo a passo, ideais tanto para principiantes como para utilizadores com alguma experiência. Estes tutoriais foram desenvolvidos com foco na utilização com a placa micro:bit, mas podem ser adaptados a outras plataformas, como o Arduino, com o devido ajuste.
Este kit é uma excelente ferramenta para alunos, professores, makers e entusiastas de eletrónica que pretendem explorar os fundamentos da computação física, automação e programação criativa no contexto das disciplinas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).
Lista de Itens:
| N.º | Nome e Funcionalidade | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|---|
| 1 | Placa de Expansão para micro:bit (Keyestudio Micro bit Sensor Shield V2): Permite ligar facilmente vários sensores ao micro:bit, fornecendo portas digitais, analógicas, I2C, SPI e alimentação. | 1 | ![]() |
| 2 | Módulo de LED Branco (keyestudio White LED Module): Permite acender um LED branco simples para aplicações básicas de sinalização e iluminação. | 1 | ![]() |
| 3 | Módulo de LED Vermelho (keyestudio Red LED Module): Emite luz vermelha e é controlado digitalmente para efeitos visuais ou sinalização. | 1 | ![]() |
| 4 | Módulo de LED 3W (keyestudio 3W LED Module): LED de alta potência ideal para projetos que exigem grande brilho ou iluminação intensa. | 1 | ![]() |
| 5 | Módulo de LED RGB (keyestudio RGB LED Module): Permite emitir luz de várias cores através do controlo dos canais vermelho, verde e azul. | 1 | ![]() |
| 6 | Sensor de Temperatura Analógico (keyestudio Analog Temperature Sensor): Deteta a temperatura ambiente e fornece uma saída analógica proporcional. | 1 | ![]() |
| 7 | Sensor de Luz (LDR) (keyestudio Photocell Sensor): Deteta a intensidade da luz ambiente, ideal para sistemas de luz automática. | 1 | ![]() |
| 8 | Sensor de Som (keyestudio Analog Sound Sensor): Capta sons do ambiente e converte-os num sinal analógico proporcional à intensidade. | 1 | ![]() |
| 9 | Potenciómetro (keyestudio Analog Rotation Sensor): Permite medir a rotação de um eixo, semelhante a um potenciómetro, útil em controlos manuais. | 1 | ![]() |
| 10 | Buzzer Passivo (keyestudio Passive Buzzer Module): Emite sons quando recebe sinais de frequência variada, permitindo criar diversos tons. | 1 | ![]() |
| 11 | Buzzer Ativo (keyestudio Active Buzzer Module): Emite um som fixo ao ser alimentado, ideal para alarmes ou notificações simples. | 1 | ![]() |
| 12 | Botão de Pressão (keyestudio Digital Push Button): Componente de entrada simples, usado para iniciar ações manuais em projetos. | 1 | ![]() |
| 13 | Sensor de Inclinação (keyestudio Digital Tilt Sensor): Deteta mudanças de inclinação ou posição, ideal para sistemas de alerta em movimento. | 1 | ![]() |
| 14 | Interruptor Óptico (keyestudio Photo Interrupter Module): Deteta objetos que passam entre um emissor e recetor infravermelho, ideal para contadores. | 1 | ![]() |
| 15 | Sensor de Toque Capacitivo (keyestudio Capacitive Touch Sensor): Deteta o toque humano por aproximação, sem necessidade de pressão, útil para interfaces modernas. | 1 | ![]() |
| 16 | Módulo de Semáforo (Keyestudio Traffic Light Module): Inclui LEDs vermelho, amarelo e verde, simulando o funcionamento de um semáforo real. | 1 | ![]() |
| 17 | Sensor Magnético de Efeito Hall (keyestudio Hall Magnetic Sensor): Deteta campos magnéticos próximos, permitindo criar interruptores magnéticos sem contacto físico. | 1 | ![]() |
| 18 | Sensor de Linha (keyestudio Line Tracking Sensor): Deteta linhas pretas ou brancas no solo, sendo essencial para robôs seguidores de linha. | 1 | ![]() |
| 19 | Sensor de Obstáculo Infravermelho (keyestudio Infrared Obstacle Detector Sensor): Deteta objetos próximos com base na reflexão de luz infravermelha, ideal para robôs e sistemas de evasão. | 1 | ![]() |
| 20 | Sensor de Movimento PIR (keyestudio PIR Motion Sensor): Deteta movimentos de corpos humanos através da radiação infravermelha, ideal para sistemas de alarme ou deteção de presença. | 1 | ![]() |
| 21 | Sensor de Chama (keyestudio Flame Sensor): Deteta a presença de chamas ou fontes de luz com comprimento de onda entre 760 e 1100 nm. | 1 | ![]() |
| 22 | Sensor de Impacto (keyestudio Crash Sensor): Deteta impactos ou colisões físicas contra o sensor, sendo útil em projetos com robôs ou sistemas de aviso. | 1 | ![]() |
| 23 | Sensor de Gás Analógico (keyestudio Analog Gas Sensor): Deteta concentrações de gases como propano, metano ou butano no ambiente. | 1 | ![]() |
| 24 | Sensor de Álcool (keyestudio Analog Alcohol Sensor): Deteta vapores de álcool no ar, frequentemente usado em projetos de controlo de segurança. | 1 | ![]() |
| 25 | Interruptor Reed Switch (keyestudio Reed Switch Module): Interruptor magnético que fecha o circuito quando se aproxima um campo magnético. | 1 | ![]() |
| 26 | Sensor de Água (keyestudio Water Sensor): Deteta a presença de água ou níveis de humidade elevados, ideal para sistemas de deteção de fugas. | 1 | ![]() |
| 27 | Sensor de Humidade do Solo (keyestudio Soil Humidity Sensor): Permite monitorizar a humidade presente na terra, sendo ideal para projetos de irrigação automática. | 1 | ![]() |
| 28 | Sensor de Temperatura LM35 (keyestudio LM35 Linear Temperature Sensor): Sensor de temperatura com saída linear analógica proporcional à temperatura em °C. | 1 | ![]() |
| 29 | Sensor de Vibração (Keyestudio Vibration Sensor): Deteta vibrações físicas, adequado para sistemas de alarme, segurança ou deteção de movimentos mecânicos. | 1 | ![]() |
| 30 | Sensor de Pressão de Película Fina (keyestudio Thin-film Pressure Sensor): Consegue medir pressão aplicada sobre a sua superfície com boa sensibilidade e resposta rápida. | 1 | ![]() |
| 31 | Sensor Ultravioleta GUVA-S12SD (keyestudio GUVA-S12SD 3528 Ultraviolet Sensor): Deteta a intensidade da radiação UV, útil para monitorização solar e proteção ambiental. | 1 | ![]() |
| 32 | Ecrã LCD 1602 com I2C (keyestudio 1602 I2C Module): Ecrã LCD de 16x2 caracteres com interface I2C para facilitar a ligação com microcontroladores. | 1 | ![]() |
| 33 | Sensor de Luz Ambiente TEMT6000 (keyestudio TEMT6000 Ambient Light Sensor): Simula a resposta do olho humano à luz, ideal para ajuste automático de brilho ou deteção de iluminação. | 1 | ![]() |
| 34 | Módulo Ultrassónico HC-SR04 (HC-SR04 Ultrasonic Module): Calcula distâncias com base em ondas ultrassónicas, muito usado para evitar obstáculos e medir distâncias. | 1 | ![]() |
| 35 | Módulo de Joystick (keyestudio Joystick Module): Permite detetar movimentos em dois eixos (X e Y) e pressionamento, ideal para controlo manual em projetos interativos. | 1 | ![]() |
| 36 | Servomotor (keyestudio Micro Servo): Pequeno motor servo que permite rotação angular controlada, ideal para projetos de robótica. | 1 | ![]() |
| 37 | Módulo de Relé (keyestudio Single Relay Module): Permite controlar dispositivos de maior corrente (como lâmpadas ou motores) com sinais digitais de baixa potência. | 1 | ![]() |
| 38 | Sensor de Vapor (keyestudio Steam Sensor): Deteta vapor de água no ambiente, podendo ser usado para simular situações de humidade intensa. | 1 | ![]() |
| 39 | 40 Cabos Jumper Fêmea-Fêmea (F-F Dupont Jumper Wire 40pin): Cabos de ligação tipo fêmea-fêmea, úteis para conexões rápidas entre módulos e placas de desenvolvimento. | 1 | ![]() |
| 40 | Cabo USB: Usado para alimentação e comunicação entre microcontroladores e o computador. | 1 | ![]() |
| 41 | Suporte de Pilhas (6x AA): Permite alimentar circuitos com 6 pilhas AA, fornecendo uma tensão portátil para projetos móveis. | 1 | ![]() |
| 42 | Sensor de Toque por Pancada (Keyestudio Knock Sensor Module): Deteta impactos ou pancadas, funcionando como um interruptor momentâneo sensível a choques. | 1 | ![]() |
| 43 | Recetor Infravermelhos (Keyestudio Digital IR Receiver Module): Permite receber sinais de controlo remoto IR, ideal para interfaces com comandos. | 1 | ![]() |
| 44 | Sensor de Copo de Luz Mágico (Keyestudio Magic Light Cup Sensor): Dois módulos que simulam o efeito de uma taça com luz interativa e sensor de inclinação. | 2 | ![]() |
| 45 | Módulo OLED 0.96" (Keyestudio 0.96inch OLED Module): Pequeno ecrã gráfico com interface I2C, ideal para visualização de texto ou gráficos simples. | 1 | ![]() |
| 46 | Módulo de Ventoinha com L9110 (Keyestudio L9110 Fan Module): Motor DC com ventoinha, controlado por um driver L9110, que permite controlar a direção e a velocidade de rotação do motor por meio de sinais PWM. | 1 | ![]() |
| 47 | Sensor de Temperatura e Humidade DHT11 (Keyestudio DHT11 Temperature and Humidity Sensor): Fornece dados digitais sobre temperatura e humidade ambiente. | 1 | ![]() |
| 48 | Sensor de Temperatura 18B20 (Keyestudio 18B20 Temperature Sensor): Sensor digital de temperatura de alta precisão com interface 1-Wire. | 1 | ![]() |
| 49 | Comando IR (Keyestudio IR Remote Control): Comando remoto que envia sinais infravermelhos para controlar dispositivos compatíveis com sensor IR. | 1 | ![]() |
















































